Intel Core i7 4790 :
Modèle | Intel Core i7 4790 |
Utilisation | Performance |
Gamme | Core i7 |
Nombres de coeurs | 4 |
Fréquence | 3,60 Ghz |
Mémoire cache | 8 Mo |
Fréquence maxi sur un coeur | 4 Ghz |
Valeur de dissipation | 84 Watts |
Ventirad inclus | Oui |
Intel Core i7 4770K :
Modèle | Intel Core i7 4770K |
Utilisation | Bureau |
Gamme | Core i7 |
Nombres de coeurs | 4 |
Fréquence | 3,50 Ghz (3,9 Ghz en mode turbo) |
Mémoire cache | 8 Mo |
Valeur de dissipation | 84 Watts |
Ventirad inclus | Oui |
Intel core i7 4770S :
Modèle | Intel Core i7 4770S |
Utilisation | Pour les basses consommations |
Gamme | Core i7 |
Nombres de coeurs | 4 |
Fréquence | 3,10 Ghz |
Mémoire cache | 8 Mo |
Fréquence maxi sur un coeur | 3,90 Ghz |
Valeur de dissipation | 65 Watts |
Ventirad inclus | Oui |
Intel core i5 4460 :
Modèle | Intel Core i5 4460 |
Utilisation | Performance |
Gamme | Core i5 |
Nombres de coeurs | 4 |
Fréquence | 3,20 Ghz |
Mémoire cache | 6 Mo |
Fréquence maxi sur un coeur | 3,40 Ghz |
Valeur de dissipation | 84 Watts |
Ventirad inclus | Oui |
Intel core i3 4160 : Fiche technique :
Modèle | Intel Core i3 4330 |
Utilisation | Performance |
Gamme | Core i3 |
Nombres de coeurs | 2 |
Fréquence | 3,50 Ghz |
Mémoire cache | 4 Mo |
Valeur de dissipation | 54 Watts |
Intel Pentium G3258 :
Modèle | Intel Pentium G3258 |
Utilisation | Bureautique |
Gamme | Pentium |
Nombres de coeurs | 2 |
Fréquence | 3,20 Ghz |
Mémoire cache | 3 Mo |
Valeur de dissipation | 53 Watts |
Nous pouvons également commander des produits de votre choix, pour cela passez à la boutique.